| Уровень | Ап | Опыт | Статы | Умения | Кредиты | Сумма |
| 5 | 0 | 15 000 | +4(45) | +1(9) | +100 | 635 |
| 5 | 1 | 18 000 | +1 | +20 | 655 | |
| 5 | 2 | 25 000 | +1 | +20 | 675 | |
| 5 | 3 | 30 000 | +1 | +50 | 725 | |
| 5 | 4 | 40 000 | +1 | +70 | 795 | |
| 6 | 0 | 50 000 | +5(54) | +2(11) | +150 | 945 |
| 6 | 1 | 60 000 | +1 | +20 | 965 | |
| 6 | 2 | 70 000 | +1 | +50 | 1015 | |
| 6 | 3 | 80 000 | +1 | +50 | 1065 | |
| 6 | 4 | 90 000 | +1 | +100 | 1165 | |
| 7 | 0 | 100000 | +5(63) | +1(12) | +250 | 1415 |
| 7 | 1 | 110000 | +1 | +20 | 1435 | |
| 7 | 2 | 130000 | +1 | +50 | 1485 | |
| 7 | 3 | 150000 | +1 | +50 | 1535 | |
| 7 | 4 | 200000 | +1 | +50 | 1585 | |
| 8 | 0 | 250 000 | +3(70) | +1(13) | +500 | 2085 |
| 8 | 1 | 300 000 | +1 | +50 | 2135 | |
| 8 | 2 | 400 000 | +1 | +50 | 2185 | |
| 8 | 3 | 500 000 | +1 | +50 | 2235 | |
| 8 | 4 | 750 000 | +1 | +50 | 2285 | |
| 9 | 0 | 1000 000 | +6(80) | +2(15) | +500 | 2785 |
| 9 | 1 | 1500 000 | +1 | +50 | 2835 | |
| 9 | 2 | 3000 000 | +1 | +50 | 2885 | |
| 9 | 3 | 5000 000 | +1 | +50 | 2935 | |
| 9 | 4 | 7000 000 | +1 | +50 | 2985 | |
| 10 | 0 | 10000000 | +6(90) | +1(16) | +500 | 3485 |
| 10 | 1 | 15000000 |









